ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
4ヶ月~2歳未満 | |||
月・水 | 10:30~11:10 | ||
土 | 11:20~12:00 | ||
1歳5ヶ月~3歳未満 | |||
月・水 | 11:00~11:50 | ||
土 | 11:50~12:40 | ||
体育 | |||
歩行が可能なお子様~ | |||
火・金 | 11:10~12:10 |
リトル
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
2歳6ヵ月~4歳未満 | |||
月・水 | 14:30~15:30 | ||
火 | 10:00~11:00 | ||
土 | 10:30~11:30 | ||
体育 | |||
2歳6ヵ月~4歳未満 | |||
月・水 | 14:30~15:30 | ||
土 | 12:00~13:00 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
幼稚園児(3歳年少~) ※4歳以上の未就園児含む 18級~9級 | |||
月~水・金 | 15:15~16:30 | ||
18級~13級 | |||
土 | 13:15~14:30 | ||
12級~ 9級 | |||
土 | 14:15~15:30 | ||
学童1(小学生以上) | |||
14級~5級 | |||
月~水・金 | 16:15~17:30 | ||
14級~11級 | |||
土 | 14:15~15:30 | ||
10級~5級 | |||
土 | 15:15~16:30 | ||
学童2 | |||
4級~メジャースイマー | |||
月~水・金 | 17:15~18:30 | ||
4級~1級 | |||
土 | 16:15~17:30 | ||
メジャースイマー | |||
土 | 17:15~18:30 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
幼稚園児(3歳~) ※4歳以上の未就園児含む | |||
月~水・金 | 15:30~16:30 | ||
土 | 13:00~14:00 | ||
児童 | |||
小学生以上 15級~6級 | |||
月~水・金 | 16:30~17:30 | ||
土 | 14:00~15:00 | ||
上級 | |||
小学生以上 | |||
月~水 | 17:30~18:30 | ||
金 | 16:30~17:30 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手道教室 | |||
5歳以上 無級~6級 | |||
火 | 16:30~17:30 | ||
5級以上 | |||
火 | 17:45~18:45 | ||
5歳以上 無級~5級 | |||
金 | 16:30~17:30 | ||
4級以上 | |||
金 | 18:00~19:00 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
アイドルダンス | |||
【アーリー】4歳~小学1年生 | |||
水 | 16:30~17:30 | ||
【ミドル】小学1年生~小学6年生 | |||
日 | 9:20~10:20 | ||
【ミドルハイ】小学4年生~中学生、3年生選抜 | |||
日 | 10:25~11:25 | ||
【ティーン】小学5年生~中学生 | |||
土 | 18:00~19:00 | ||
HIPHOP | |||
5歳~小学4年生 | |||
水 | 17:35~18:35 | ||
小学5年生~中学生、4年生選抜 | |||
水 | 18:45~19:45 | ||
チアダンス | |||
4歳~年長 | |||
月 | 15:45~16:45 | ||
小学1年生~3年生 | |||
月 | 16:45~17:45 | ||
小学4年生~小学6年生 | |||
月 | 17:45~18:45 | ||
中学生 | |||
月 | 18:50~19:50 | ||
小学生~中学生 | |||
金 | 17:45~18:45 |
バレエ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
クラシックバレエ | |||
4歳~ | |||
土 | 9:30~10:30 |