ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
生後4ヶ月〜3歳誕生月のお子様と保護者 | |||
月・水 | 9:45~10:45 | ||
土 | 11:45~12:45 | ||
体育 | |||
歩ける〜3歳誕生月のお子様と保護者 | |||
火・金・土 | 10:00~11:00 |
リトル
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
2歳6ヶ月〜4歳誕生月 未就園児 | |||
月・水 | 10:45~12:00 | ||
火・金 | 13:00~14:15 | ||
土 | 12:45~14:00 | ||
体育 | |||
2歳6ヶ月〜4歳誕生月 未就園児 | |||
月・水 | 13:00~14:00 | ||
火・金・土 | 11:00~12:00 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
4歳〜園児(18級〜8級) 3歳就園可 | |||
月~金 | 15:15~16:30 | ||
4歳〜園児(18級〜15級) 3歳就園可 | |||
土① | 13:45~15:00 | ||
4歳〜園児(14級〜8級) 3歳就園可 | |||
土② | 14:45~16:00 | ||
児童初級 | |||
小学生以上 (14級~6級) | |||
月~金 | 16:15~17:30 | ||
土 | 15:45~17:00 | ||
児童中級/メジャー | |||
小・中学生 (5級~メジャースイマー) | |||
月~金 | 17:15~18:30 | ||
土 | 16:45~18:00 | ||
育成 | |||
小学生以上 (メジャースイマー) ※コーチ推薦 | |||
月~金 | 18:15~19:30 | ||
土 | 17:45~19:00 | ||
上級 | |||
小学生以上 (メジャースイマー) ※コーチ推薦 | |||
月~金 | 18:15~19:45 | ||
土 | 17:45~19:15 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
4歳〜園児 3歳就園可 | |||
月~金 | 15:30~16:30 | ||
土 | 14:00~15:00 | ||
児童 | |||
6歳〜中学生 | |||
月~金 | 16:30~17:30 | ||
土曜(1) | 15:00~16:00 | ||
土曜(2) | 16:00~17:00 | ||
上級 | |||
小・中学生 本科3種目8級合格者 | |||
月~金 | 17:30~18:30 | ||
土 | 17:00~18:00 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手 | |||
年中~中学生 無級~8級 | |||
火・木・金 | 17:00~18:00 | ||
空手 | |||
年中~中学生 7級~ | |||
火・金 | 18:30~19:30 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ヒップホップ | |||
小学1年生~小学3年生 | |||
木 | 17:00~18:00 | ||
小学4年生~小学6年生 | |||
木 | 18:15~19:15 | ||
中学生~高校生(経験者) | |||
木 | 19:30~20:30 | ||
チアダンス(45分クラス) | |||
年少~年長 | |||
土 | 13:45~14:30 | ||
チアダンス(60分クラス) | |||
年少~小学1年生 | |||
月 | 16:30~17:30 | ||
小学2年生~小学3年生 | |||
月 | 17:30~18:30 | ||
小学4年生~中学生 | |||
月 | 18:30~19:30 | ||
小学1年生~小学2年生 | |||
土 | 15:00~16:00 | ||
小学3年生~小学4年生 | |||
土 | 16:00~17:00 | ||
小学5年生~中学生 | |||
土 | 18:00~19:00 | ||
アイドルダンス | |||
年中~小学1年生の女子 | |||
水 | 16:15~17:00 | ||
小学2年生〜小学6年生の女子 | |||
水 | 17:00~18:00 |
バレエ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
クラシックバレエ | |||
年中~小学6年生 | |||
火 | 17:00~18:00 |
ゴルフ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ジュニアゴルフ | |||
年長~中学生 | |||
月・水 | 16:00~17:00 | ||
月~水・金 | 17:10~18:10 | ||
月・水 | 18:20~19:20 | ||
土 | 17:00~18:00 | ||
土 | 18:10~19:10 |
その他
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ジュニア卓球スクール(初級) | |||
5歳~中学生 | |||
日 | 13:00~14:00 | ||
ジュニア卓球スクール(中・上級) | |||
5歳~中学生 | |||
日 | 16:00~17:00 |