ジュニアスクール
カレンダー
- スクールカレンダー2023年度(1月~12月)
- スクールカレンダー2024年度(1月~12月)
- ジュニアスクール【WEB振替システム】
- スイミング・体育・カルチャータイムスケジュール
- テニス・ゴルフタイムスケジュール
- DSCだけのスイミングスクール上達補助アイテム
- 楽しみながら上達!体育スクールの練習器具
- テニス/ソフトテニス タイムスケジュール 10月度~
- テニス/ソフトテニス 新タイムスケジュール 24年1月度~
- テニス/ソフトテニス 料金表 10月度~
- テニス/ソフトテニス 新料金表 24年1月度~
- テニス/ソフトテニス 2023年スケジュール
- テニス/ソフトテニス 2024年スケジュール
- 2023年冬季短期教室【スイミング】参加要項
- 2023年冬季短期教室【体育】参加要項
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
4ヶ月~3歳未満 | |||
水・土 | 10:30~11:30 | ||
体育 | |||
歩ける~3歳未満 | |||
日 | 10:15~11:15 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
親子遊泳 | |||
2歳6ヵ月~6歳就園児 | |||
火 | 10:20~11:20 | ||
土 | 11:20~12:20 | ||
キンダー | |||
3歳~6歳就園児 18級~10級 | |||
火・水・金 | 15:45~16:45 | ||
土 | 15:00~16:00 | ||
日 | 10:00~11:00 | ||
児童初級 | |||
小学生以上(14級~11級) | |||
火・水・金 | 16:30~17:45 | ||
土 | 15:45~17:00 | ||
日 | 10:45~12:00 | ||
児童初中級 | |||
小学生以上(10級~5級) | |||
火・水・金 | 17:30~18:45 | ||
土 | 16:45~18:00 | ||
日 | 11:45~13:00 | ||
児童中上級 | |||
小学生以上(4級~メジャースイマー) | |||
火・水・金 | 18:30~19:45 | ||
土 | 17:45~19:00 | ||
日 | 12:45~14:00 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
4歳~6歳(20級~) | |||
火・水・金・土・日 | 16:00~17:00 | ||
児童 | |||
小学生以上(15~8級) | |||
火・水・金・土・日 | 17:00~18:00 | ||
上級 | |||
小学生以上(7~ジムナスト級) | |||
火・土 | 18:00~19:00 |
テニス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ジュニア1(Jr.1) | |||
小学1年生~中学生 テニス初心者の方 ※レッドボール使用 | |||
火・水・金 | 16:50~17:50 | ||
土 | 9:40~10:40 | ||
土 | 15:20~16:20 | ||
日 | 12:40~13:40 | ||
日 | 15:20~16:20 | ||
ジュニア2(Jr.2) | |||
小学3年生~中学生 テニス経験者の方 ※オレンジボール使用 | |||
火・水・金 | 16:50~17:50 | ||
土 | 9:40~10:40 | ||
土 | 15:20~16:20 | ||
日 | 11:10~12:10 | ||
日 | 15:20~16:20 | ||
ジュニア3(Jr.3) | |||
小中学生 テニス経験者で試合に出る事を目標にするクラス ※イエローボール使用 | |||
火・水・金 | 18:00~19:00 | ||
土 | 16:30~17:30 | ||
土 | 17:40~18:40 | ||
日 | 9:40~10:40 | ||
日 | 16:30~17:30 |
テニス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ソフトテニス ※祝日休講 | |||
小学6年生~中学3年生 | |||
月 | 19:30~20:30 | ||
水 | 19:30~20:30 | ||
金 | 19:30~20:30 |
ゴルフ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ジュニア | |||
小学生 | |||
火・金・土 | 17:30~18:30 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手 | |||
年長~ | |||
月 | 16:30~17:30 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
チアダンス | |||
年長~小学2年生 | |||
火 | 16:30~17:30 | ||
土 | 10:00~11:00 | ||
小学3年生以上 | |||
火 | 17:30~18:30 | ||
土 | 11:00~12:00 | ||
HIPHOP | |||
年長~小学2年生 | |||
水 | 16:30~17:30 | ||
小学3年生以上 | |||
水 | 17:30~18:30 | ||
アイドルダンス | |||
年長~小学2年生 | |||
金 | 16:30~17:30 | ||
小学2年生~小学6年生 | |||
金 | 17:35~18:35 | ||
小学5年生~中学生 | |||
金 | 18:40~19:40 |