ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
リトル | |||
2歳6ヶ月~4歳未満 | |||
火・金 | 14:30~15:30 | ||
土 | 13:00~14:00 | ||
キンダー | |||
4歳~園児 (18〜7級) 3歳就園児可 | |||
月~水・金 | 15:15~16:30 | ||
土(18~14級) | 13:45~15:00 | ||
土(13~7級) | 14:45~16:00 | ||
日 | 10:15~11:30 | ||
児童初級 | |||
小学生 (14〜7級) | |||
月~水・金 | 16:15~17:30 | ||
土(14~11級) | 14:45~16:00 | ||
土(10~3級) | 15:45~17:00 | ||
日 | 9:15~10:30 | ||
児童中上級 | |||
小学生 (6級~メジャースイマー) | |||
月~水・金 | 17:15~18:30 | ||
土(2級~メジャースイマー) | 16:45~18:00 | ||
日 | 8:15~9:30 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
Jrヒップホップ | |||
年中~小学2年生 | |||
金 | 16:10~17:10 | ||
小学3年生~4年生 | |||
金 | 17:20~18:20 | ||
小学5年生~中学生 | |||
金 | 18:30~19:30 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
アイドルダンス | |||
年中~小学2年生 | |||
水 | 16:10~17:10 | ||
小学3年生~4年生 | |||
水 | 17:15~18:15 | ||
小学5年生以上 | |||
水 | 18:20~19:20 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
チアダンス | |||
年中~小学2年生 | |||
月 | 16:10~17:10 | ||
小学3年生以上 | |||
月 | 17:20~18:20 | ||
年中~小学2年生 | |||
火 | 16:10~17:10 | ||
小学3年生以上 | |||
火 | 17:20~18:20 |