ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
首が座っているお子様 4ヶ月~6ヶ月 ハイハイができるお子様 7ヶ月~11ヶ月 1人歩きができるお子様 1歳~1歳3ヶ月 走りまわったりできるお子様 1歳4ヶ月~2歳2ヶ月 階段の昇降ができるお子様 2歳3ヶ月~3歳未満 | |||
月 | 11:45~12:35 | ||
木 | 10:30~11:10 | ||
土 | 11:30~12:20 | ||
体育 | |||
歩けるお子様 ~3歳未満 | |||
月 | 10:45~11:30 | ||
火 | 12:45~13:30 | ||
金 | 12:45~13:30 |
リトル
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
未就園児 2歳半~4歳未満 (赤ワッペン/青ワッペン) | |||
月・土 | 10:00~11:00 | ||
木 | 11:10~12:10 | ||
金 | 14:30~15:30 | ||
体育 | |||
未就園児 2歳6ヶ月~4歳未満 | |||
火 | 14:30~15:30 | ||
水 | 13:30~14:30 | ||
土 | 11:15~12:15 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
幼稚園児 3歳~ (18級~10級) | |||
火・水・金 | 15:15~16:30 | ||
木 | 15:30~16:45 | ||
日 | 10:45~12:00 | ||
幼稚園児 3歳~ (18級~13級) | |||
土 | 13:15~14:30 | ||
キンダー・初心 | |||
幼稚園児 (12級~11級) | |||
土 | 14:15~15:30 | ||
小学校 (14級~11級) | |||
土 | 14:15~15:30 | ||
初心 | |||
小学生以上(幼児9級~) (14級~7級) | |||
火・水・金 | 16:15~17:30 | ||
木(14級~6級) | 16:30~17:45 | ||
日 | 9:45~11:00 | ||
小学生以上(幼児10級~) (10級~7級) | |||
土 | 15:15~16:30 | ||
中級 | |||
小学生以上 (6級~1級) | |||
火・水・金 | 17:15~18:30 | ||
木(5級~メジャースイマー) | 17:30~18:45 | ||
日 | 8:45~10:00 | ||
小学生以上 (6級~1級) | |||
土 | 16:15~17:30 | ||
上級 | |||
小学生以上 (メジャースイマー) | |||
火・水・金 | 18:15~19:30 | ||
木 | 17:30~18:45 | ||
土 | 17:15~18:30 | ||
日 | 8:45~10:00 | ||
選手育成 | |||
コーチ推薦 | |||
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
幼稚園児 3歳~ ※4歳以上の未就園児含 | |||
月・火・金 | 15:30~16:30 | ||
水 | 14:30~15:30 | ||
土 | 12:30~13:30 | ||
児童 | |||
6歳~小学生 | |||
月A・火A・金 | 16:30~17:30 | ||
月B・火B | 17:30~18:30 | ||
水A | 17:30~18:30 | ||
水B | 18:30~19:30 | ||
土A | 13:30~14:30 | ||
土B | 14:30~15:30 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手 | |||
年中~中学生 | |||
土 | 15:45~16:45 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
HIPHOPⅠ | |||
年中~小学2年生 | |||
水 | 16:15~17:00 | ||
HIPHOPⅡ | |||
小学3年生~小学5年生 | |||
金 | 18:00~19:00 | ||
HIPHOPⅢ | |||
小学5年生~中学生 | |||
月 | 18:45~19:45 | ||
チアダンス① | |||
年長~小学3年生 | |||
火 | 17:00~18:00 | ||
木 | 17:00~18:00 | ||
チアダンス② | |||
小学4年生~中学生 | |||
火 | 18:15~19:15 | ||
木 | 18:15~19:15 | ||
アイドルダンス アーリー | |||
年長~小学2年生の女の子 | |||
土 | 16:50~17:50 | ||
アイドルダンス ミドル | |||
小学3年~中学生の女の子 | |||
土 | 18:00~19:00 |
その他
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ベースボール①【入門クラス】 | |||
年長~(初心者) | |||
金 | 16:30~17:40 | ||
ベースボール②【初中級クラス】 | |||
小学生(経験者) | |||
金 | 17:50~19:00 | ||
ベースボール③【中上級クラス】 | |||
小学4年生~中学生 | |||
金 | 19:10~20:20 |