ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
生後4ヶ月~4歳未満のお子様と保護者 | |||
月・水・土 | 10:45~11:40 ※1歳6ヶ月未満のお子様は11:30終了 | ||
体育 | |||
歩ける~4歳未満のお子様と保護者 | |||
火・金 | 10:45~11:30 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
4歳~または、就園児 (18級~10級) | |||
月~水・金 | 15:15~16:30 | ||
土1(18級~15級) | 13:45~15:00 | ||
土2(14級~10級) | 14:45~16:00 | ||
児童 | |||
小学生以上 (14級~7級) | |||
月~水・金 | 16:15~17:30 | ||
土 | 15:45~17:00 | ||
児童中級 | |||
小学生以上 (6級~1級) ※各4泳法50m未修得者 | |||
月~水・金 | 17:15~18:30 | ||
土 | 16:45~18:00 | ||
児童上級 | |||
小学生以上(MS) ※各4泳法50m習得者 | |||
月~水・金 | 18:15~19:30 | ||
土 | 17:45~19:00 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
4歳~または、就園児 | |||
月~水・金 | 15:30~16:30 | ||
土 | 10:45~11:45 | ||
児童 | |||
小学生以上 | |||
月・水 | 16:30~17:30 | ||
月・水 | 17:30~18:30 | ||
火・金 | 16:30~17:30 | ||
土 | 9:45~10:45 | ||
土 | 11:45~12:45 | ||
土 | 12:45~13:45 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手1 | |||
初級・中級(4歳以上の初めての方) | |||
水 | 17:15~18:15 | ||
日 | 9:45~10:45 | ||
空手2 | |||
上級(経験のある方) | |||
水 | 18:15~19:15 | ||
日 | 10:45~11:45 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ヒップホップ1 | |||
5歳~小学3年生 | |||
月 | 17:00~18:00 | ||
ヒップホップ2 | |||
小学4年生~中学生 | |||
月 | 18:10~19:10 | ||
チアダンス1 | |||
4歳~小学1年生 | |||
金 | 16:00~17:00 | ||
チアダンス2 | |||
小学2年生~小学3年生 | |||
金 | 17:00~18:00 | ||
チアダンス3 | |||
小学4年生~小学6年生 | |||
金 | 18:00~19:00 | ||
チアダンス4 | |||
小学6年生~中学生 | |||
金 | 19:00~20:00 | ||
アイドルダンス ミドル | |||
小学1年生~小学4年生 | |||
火 | 17:15~18:15 | ||
アイドルダンス ティーン | |||
小学5年生~中学生 | |||
火 | 18:20~19:20 |