ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
水泳 | |||
生後4ヶ月〜3歳未満のお子様と保護者様 ※新規の方はBクラスからのスタートになります | |||
月・水・土 | Bクラス 9:55~10:55 | ||
月・水・土 | Aクラス 10:30~11:30 | ||
体育 | |||
歩行が可能〜3歳未満のお子様と保護者 | |||
火・金 | 11:00〜12:00 |
リトル
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
水泳 | |||
2歳6ヶ月〜未就園児 | |||
火 | 14:30〜15:30 | ||
金 | 10:00〜11:00 | ||
土 | 12:00〜13:00 | ||
体育 | |||
2歳6ヶ月〜未就園児 | |||
月 | 14:30〜15:30 | ||
水 | 11:00〜12:00 | ||
金 | 14:30~15:30 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング幼児 | |||
4歳〜6歳 ( 18級〜11級) | |||
月・火・水・金 | 15:45〜16:45 | ||
土Ⅰ 18級~15級 | 13:00~14:00 | ||
土Ⅱ 14級~11級 | 14:00~15:00 | ||
日 | 9:00~10:00 | ||
スイミング児童Ⅰ | |||
小学生以上 (14級〜9級) | |||
月・火・水・金 | 16:25〜17:40 | ||
土 | 14:45~16:00 | ||
日 | 9:45~11:00 | ||
スイミング児童Ⅱ | |||
小学生以上 (8級〜4級) | |||
火・水・金 | 17:20〜18:35 | ||
土 | 15:45~17:00 | ||
日 | 10:45~12:00 | ||
スイミング児童Ⅲ | |||
小学生以上 (5級〜1級) | |||
土 | 16:45〜18:00 | ||
スイミング上級 | |||
小学生以上 (3級〜メジャースイマー) | |||
火・水・金 | 18:15〜19:30 | ||
土(メジャー) | 17:45~19:00 | ||
土(選抜) | 18:45~20:00 | ||
日 | 8:00~9:15 | ||
チャレンジキッズ | |||
4歳〜6歳 (18級〜11級) | |||
月・火・水・金 | 15:45〜16:45 | ||
土Ⅰ 18級~15級 | 13:00〜14:00 | ||
土Ⅱ 14級~11級 | 14:00〜15:00 | ||
日 | 9:00~10:00 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
体育幼児 | |||
4歳〜就園児 (20級〜) | |||
月・火・水・金 | 15:45〜16:45 | ||
土 | 14:45~15:45 | ||
体育児童 | |||
小学生以上 (15級〜) | |||
月・火・水・金 | 16:45〜17:45 | ||
児童Ⅰ土 | 13:30~14:30 | ||
児童Ⅱ土 | 15:45~16:45 | ||
体育上級 | |||
総合級7級以上 | |||
月・水・金 | 17:45〜18:45 | ||
土 | 16:45~17:45 | ||
チャレンジキッズ | |||
4歳〜就園児 (20級〜) | |||
月・火・水・金 | 15:45〜16:45 | ||
土 | 14:45~15:45 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手 水曜日クラス | |||
無級〜4級 (4歳〜小学2年生) | |||
水Ⅰ | 16:30〜17:30 | ||
無級〜1級 (小学3年生〜中学生) | |||
水Ⅱ | 17:30〜18:30 | ||
有段者 (有段者+中学生の3級以上) | |||
水Ⅲ | 18:30〜19:30 | ||
空手 土曜日クラス | |||
無級〜4級 (4歳〜小学2年生) | |||
土Ⅰ | 10:00〜11:00 | ||
無級〜4級 (小学3年生~中学生) | |||
土Ⅱ | 11:05~12:05 | ||
3級以上(小学生以上) | |||
土Ⅲ | 12:10~13:10 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
HIPHOP幼児 | |||
4歳~6歳園児 | |||
火 | 15:45~16:45 | ||
HIPHOPⅠ | |||
小学1年生~小学3年生 | |||
火 | 17:00~18:00 | ||
HIPHOPⅡ | |||
小学4年生〜中学生 | |||
火 | 18:00〜19:00 | ||
HIPHOP中学生 | |||
HIPHOP中学生 | |||
土 | 18:15~19:15 | ||
HIPHOP選抜 | |||
選抜 | |||
火 | 19:15〜20:30 | ||
チアダンス幼児 | |||
4歳~6歳 園児 | |||
月 | 15:45~16:45 | ||
金 | 15:30~16:30 | ||
チアダンスⅠ | |||
小学1年生~小学3年生 | |||
月 | 17:00〜18:00 | ||
小学1年生~小学2年生 | |||
金 | 16:30~17:30 | ||
チアダンス Ⅱ | |||
小学4年生~中学生 | |||
月 | 18:10〜19:10 | ||
小学3年生〜小学4年生 | |||
金 | 17:30〜18:30 | ||
チアダンスⅢ | |||
小学5年生〜中学生 | |||
金 | 18:30〜19:30 | ||
チアダンス 中学生 | |||
中学生 | |||
土 | 18:30~19:45 |