ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
4ヶ月~4歳未満 | |||
水・金 | 11:00~12:00 | ||
土 | 9:45~10:45 | ||
体育 | |||
歩ける~4歳未満 | |||
月・金 | 12:45~13:30 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
年少(または4歳)~年長 (18級~10級) | |||
火・水・金 | 15:15~16:30 | ||
土(18級~17級) | 10:30~11:45 | ||
土(16級~13級) | 12:45~14:00 | ||
土(12級~10級) | 13:45~15:00 | ||
日 | 12:45~14:00 | ||
児童1 | |||
小学生以上 (14級~7級) | |||
火・水・金 | 16:15~17:30 | ||
土(14級~12級) | 13:45~15:00 | ||
土(11級~7級) | 14:45~16:00 | ||
日 | 13:45~15:00 | ||
児童2 | |||
小学生以上 (6級~1級) | |||
火・水・金 | 17:15~18:30 | ||
土 | 15:45~17:00 | ||
日 | 14:45~16:00 | ||
メジャースイマー | |||
小学生以上 4泳法習得者※1級合格者 | |||
火・水・金 | 18:15~19:30 | ||
土 | 16:45~18:00 | ||
日 | 14:45~16:00 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
年少(または4歳)~年長 | |||
月・火・金 | 15:30~16:30 | ||
水① | 14:30~15:30 | ||
水② | 15:30~16:30 | ||
土① | 14:00~15:00 | ||
土② | 15:00~16:00 | ||
児童 | |||
小学生以上 | |||
月①・火・水・金① | 16:30~17:30 | ||
月②・金② | 17:30~18:30 | ||
土① | 9:00~10:00 | ||
土② | 16:00~17:00 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手道教室 | |||
5才~中学生 ※日本空手協会(組手あり) | |||
火 | 16:35~17:35 | ||
小学1年生~中学生 【白・水色帯】 ※日本神武空手道連合会 (組手なし) | |||
土① | 16:00~17:00 | ||
小学1年生~中学生 【緑・紫・茶色・黒帯】 ※日本神武空手道連合会 (組手なし) | |||
土② | 17:05~18:05 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
HIPHOP | |||
年中~小学3年生 | |||
水① | 16:30~17:30 | ||
小学3年生~小学6年生 | |||
水② | 16:55~17:55 | ||
小学6年生~中学生 | |||
水③ | 18:00~19:00 | ||
HIPHOPアドバンス | |||
オーディション合格者 | |||
水 | 19:05~20:20 | ||
チアダンス | |||
年中~小学1年生 | |||
火① | 16:20~17:20 | ||
小学1年生~4年生 | |||
火② | 17:25~18:25 | ||
小学4年生~中学生 | |||
火③ | 18:30~19:30 | ||
小学1年生~小学4年生 | |||
金① | 17:25~18:25 | ||
小学4年生~中学生 | |||
金② | 18:30~19:30 | ||
アイドルダンス | |||
小学校1年生~小学校3年生 ※女子限定 | |||
アーリー | 17:05~18:05 | ||
小学校3年生~中学生 ※女子限定 | |||
ミドル | 18:10~19:10 |
テニス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
親子テニス | |||
年少(または4歳)~年長のお子様とその親御様 | |||
水 | 15:30~16:30 | ||
日 | 11:10~12:10 | ||
ジュニア | |||
小学生~中学生 | |||
月・火・水・金 | 16:30~17:30 | ||
月・火・水・金 | 17:40~18:40 | ||
土① | 13:00~14:00 | ||
土② | 14:10~15:10 | ||
ジュニアアドバンス | |||
中学生・高校生 | |||
月・金 | 19:10~20:30 | ||
火・水・金 | 17:40~19:00 | ||
土 | 12:30~13:50 | ||
土 | 14:00~15:20 | ||
土 | 18:30~19:50 | ||
日 | 15:30~16:50 | ||
軟式テニス | |||
小学6年生~中学生 | |||
月 | 19:10~20:10 | ||
土 | 18:30~19:30 | ||
土 | 19:30~20:30 | ||
日 | 15:30~16:30 |
ゴルフ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ジュニア | |||
小学生~中学生 | |||
火 | 17:45~18:45 | ||
金 | 17:45~18:45 |