ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
生後4ヶ月~2歳11ヶ月 のお子様と保護者 ※体育は歩行可能なお子様 | |||
水・土 | 10:15~11:15 | ||
体育 | |||
生後4ヶ月~2歳11ヶ月のお子様と保護者 ※体育は歩行可能なお子様 | |||
火・金 | 10:15~11:15 |
リトル
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
2歳6ヶ月~3歳11ヶ月 | |||
火 | 14:30~15:30 | ||
土 | 10:15~11:15 | ||
体育 | |||
2歳6ヶ月~3歳11ヶ月 | |||
水 | 14:30~15:30 | ||
金 | 11:30~12:30 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
幼児 | |||
園児(3~6歳) 18~10級 | |||
月~水・金 | 15:45~16:45 | ||
児童1 | |||
14~10級 | |||
月~水・金 | 16:30~17:45 | ||
児童2 | |||
9~1級 | |||
月~水・金 | 17:30~18:45 | ||
児童3 | |||
メジャースイマー | |||
月~水・金 | 18:30~19:45 | ||
幼児A | |||
園児(3~6歳) 18~16級 | |||
土 | 11:30~12:30 | ||
幼児B | |||
園児(3~6歳) 15~13級 | |||
土 | 12:30~13:30 | ||
幼児C | |||
園児(3~6歳) 12~10級 | |||
土 | 13:30~14:30 | ||
児童A | |||
14~12級 | |||
土 | 14:30~15:45 | ||
児童B | |||
11~8級 | |||
土 | 15:30~16:45 | ||
児童C | |||
7~5級 | |||
土 | 16:30~17:45 | ||
児童D | |||
4~1級 | |||
土 | 17:30~18:45 | ||
MJ | |||
メジャースイマー | |||
土 | 18:30~19:45 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
幼児 | |||
園児(3~6歳) | |||
月~水・金・土 | 15:45~16:45 | ||
児童A | |||
小・中学生 | |||
月~水・金・土 | 16:45~17:45 | ||
児童B | |||
小・中学生 | |||
金・土 | 17:50~18:50 | ||
児童C | |||
小・中学生 | |||
土 | 14:30~15:30 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手道教室1 | |||
5歳~中学生 無級~8級 | |||
火 | 16:30~17:30 | ||
空手道教室2 | |||
5歳~中学生 7級以上 | |||
火 | 17:40~18:40 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
HIPHOP1 | |||
5歳~小学3年生 | |||
月 | 16:30~17:30 | ||
HIPHOP2 | |||
小学4年生~中学生 | |||
月 | 17:45~18:45 | ||
チアダンス1 | |||
年少~年長 | |||
水 | 15:25~16:25 | ||
チアダンス2 | |||
小学1年生~2年生 | |||
水 | 16:35~17:35 | ||
チアダンス3 | |||
小学3年生~5年生 | |||
水 | 17:40~18:40 | ||
チアダンス4 | |||
小学6年生~中学生 | |||
水 | 18:45~19:45 | ||
アイドルダンス(アーリー) | |||
年中~年長の女子 | |||
土 | 9:30~10:30 | ||
アイドルダンス(ミドル1) | |||
小学1年生~小学2年生の女子 | |||
土 | 10:40~11:40 | ||
アイドルダンス(ミドル2) | |||
小学3年生~4年生の女子 | |||
土 | 11:50~12:50 | ||
アイドルダンス(ティーン) | |||
小学5年生~中学生の女子 | |||
土 | 12:55~13:55 |
バレエ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
バレエ | |||
小学1年生~中学生 | |||
金 | 17:00~18:00 |
テニス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
園児 4歳~6歳 | |||
火・金 | 15:30~16:20 | ||
ジュニア | |||
小・中学生 | |||
月~水・金 | 16:30~17:25 | ||
月~水・金 | 17:25~18:20 | ||
土・日 | 13:40~14:35 | ||
土・日 | 14:35~15:30 | ||
アドバンス | |||
小・中学生 | |||
火 | 18:30~19:50 | ||
土 | 15:40~17:00 | ||
日 | 17:10~18:30 | ||
アカデミー | |||
小・中学生 | |||
日 | 15:40~17:00 | ||
ソフトテニス1 | |||
小学5年生・中学生 | |||
水 | 18:30~19:50 | ||
土 | 18:40~20:00 | ||
日 | 14:10~15:30 | ||
日 | 17:10~18:30 | ||
ソフトテニス2 | |||
小学5年生・中学生 | |||
月 | 18:30~19:50 | ||
土 | 17:10~18:30 | ||
日 | 15:40~17:00 | ||
ソフトテニス3 | |||
小学5年生・中学生 | |||
月 | 20:00~21:20 | ||
土 | 18:40~20:00 |