ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
生後4ケ月〜3歳未満のお子様と保護者様 | |||
月・水・土 | 10:00~11:00 | ||
ベビーフリー (スイミング+体育) | |||
(水泳) 生後4ヶ月〜3歳未満のお子様と保護者様 | |||
月・水・土 | 10:00~11:00 | ||
(体育) 歩ける〜3歳未満のお子様と保護者様 | |||
火・金 | 10:00~11:00 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
幼児 | |||
18級〜10級 | |||
月~水・金 | 15:30~16:30 | ||
土(18~15級) | 11:30~12:30 | ||
土 | 12:30~13:30 | ||
日 | 10:55~11:55 | ||
幼児チャレンジ(平日のスイミング週1回+体育週1回) | |||
18級〜10級 | |||
月~水・金 | 15:30~16:30 | ||
幼・児童① | |||
14級〜9級 | |||
月~水・金 | 16:25~17:40 | ||
土 | 13:45~15:00 | ||
日 | 9:45~11:00 | ||
幼・児童② | |||
9級〜4級 | |||
日 | 8:45~10:00 | ||
月~水・金 | 17:20~18:35 | ||
9級〜5級 | |||
土 | 14:45~16:00 | ||
児童 | |||
3級~1級 | |||
日 | 8:45~10:00 | ||
月~水・金 | 18:15~19:30 | ||
4級~1級 | |||
土 | 15:45~17:00 | ||
上級 | |||
メジャースイマー | |||
日 | 8:45~10:00 | ||
月~水・金 | 18:15~19:30 | ||
土 | 16:45~18:00 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
幼児 | |||
年少~年長 | |||
月~水・金 | 15:45~16:45 | ||
土① | 12:40~13:40 | ||
土② | 13:45~14:45 | ||
幼児チャレンジ(平日のスイミング週1回+体育週1回) | |||
年少~年長 | |||
月~水・金 | 15:45~16:45 | ||
小学生(児童) | |||
小学生(児童) | |||
月~水・金 | 17:00~18:00 | ||
土① | 13:45~14:45 | ||
土② | 15:00~16:00 | ||
小学生(上級) | |||
小学生(上級) | |||
水 | 18:10~19:10 | ||
土 | 16:10~17:10 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手道 | |||
無級〜初級 (年中〜小学生) | |||
月 | 17:00~18:00 | ||
中上級 (小学生) | |||
月 | 18:10~19:10 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
HIPHOP | |||
年中〜小学1年生 | |||
金 | 17:00~18:00 | ||
小学2年生~小学生 | |||
金 | 18:10~19:10 | ||
年中~小学1年生 | |||
土 | 9:50~10:50 | ||
小学2年生~小学生 | |||
土 | 11:00~12:00 | ||
チアダンス | |||
年中~小学1年生 | |||
火 | 17:00~18:00 | ||
小学2年生~小学生 | |||
火 | 18:10~19:10 | ||
年中~小学1年生 | |||
水 | 17:00~18:00 | ||
小学2年生~小学生 | |||
水 | 18:10~19:10 | ||
アイドルダンス | |||
アーリークラス 年中~小学1年生 | |||
月 | 17:00~18:00 | ||
ミドルクラス 小学2年生~小学生 の女子 | |||
月 | 18:10~19:10 |
バレエ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
クラシックバレエ | |||
年中~小学1年生 | |||
火 | 16:45~17:45 | ||
小学2年生~小学生 | |||
火 | 18:00~19:00 |
ゴルフ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ジュニア | |||
小学生 | |||
月・火・水 | 17:00~18:00 | ||
土 | 16:00~17:00 |