ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ベビースイミング | |||
生後4ヶ月~2歳11ヶ月のお子様と保護者 | |||
水 | 10:15~11:15 | ||
日 | 11:15~12:15 | ||
体育ベビーコース【フリー制】 | |||
つかまり立ち~2歳5か月のお子様と保護者様 | |||
火 | 12:15~13:00 | ||
土 | 10:30~11:15 |
リトル
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
体育リトルコース【フリー制】 | |||
2歳6ヶ月~4歳※未就園児 | |||
月・土 | 11:30~12:30 | ||
火 | 13:00~14:00 | ||
水 | 14:30~15:30 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダーB | |||
3歳~6歳 | |||
月・火・金 | 14:20~15:30 | ||
キンダーC | |||
3歳~6歳 | |||
月・火・水・木・金 | 15:20~16:30 | ||
土-1 | 10:20~11:30 | ||
土-2 | 14:20~15:30 | ||
キンダージュニアコース | |||
3歳~15歳 | |||
土 (18級~9級) |
10:15~11:30 | ||
土 (8級~2級) |
11:15~12:30 | ||
土 (1級・MS・SP) |
12:15~13:30 | ||
土 (18級~11級) |
14:15~15:30 | ||
土 (10級~2級) |
15:15~16:30 | ||
土 (1級・MS・SP) |
16:15~17:30 | ||
ジュニアコースD | |||
6歳~15歳 | |||
月・火木・金 | 16:15~17:30 | ||
土-1 | 11:15~12:30 | ||
土-2 | 15:15~16:30 | ||
ジュニアコースE | |||
6歳~15歳 | |||
月・火・水・木・金 | 17:15~18:30 | ||
土‐1 | 12:15~13:30 | ||
土‐2 | 16:15~17:30 | ||
育成 | |||
選抜 | |||
月・火・水・金 | 18:30~19:30 | ||
木 | 17:30~18:30 | ||
土 | 13:30~14:30 | ||
選手 | |||
選抜 | |||
月 | 18:15~19:30 | ||
火・水・金 | 18:15~20:00 | ||
木 | 17:30~19:30 | ||
土 | 13:00~14:30 | ||
親子スイミング | |||
3歳~ | |||
日 | 10:15~11:15 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダーコース | |||
4歳~就園児 | |||
水・金 | 15:45~16:45 | ||
土 | 15:30~16:30 | ||
児童コース | |||
小学生以上~ 中学生まで | |||
水①・金 | 16:45~17:45 | ||
水② | 17:45~18:45 | ||
土 | 16:30~17:30 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ヒップホップ児童コース | |||
初級~基本習得クラス | |||
金 | 17:30~18:30 | ||
慣れた方~上級クラス (高校生まで可能) | |||
土 | 16:00~17:00 | ||
チアダンス幼児・児童コース | |||
幼児クラス(4歳~小学1年生) 児童クラス(小学2年生~) | |||
水 | 16:00~17:00(幼児クラス) 17:00~18:00(児童クラス) |
テニス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
4歳~幼稚園児 | |||
月・金 | 15:30~16:20 | ||
ジュニア | |||
小中学生 | |||
月・火・水・金・土・日 | カレンダーをご確認ください |