ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ベビー | |||
生後4ヶ月~2歳11ヶ月のお子様と保護者 | |||
水 | 10:15~11:15 | ||
日 | 11:15~12:15 | ||
キンダー(24級~11級) | |||
3歳~6歳 | |||
月・火・水・金 | 15:20~16:30 | ||
土-0 | 9:20~10:30 | ||
土-1 | 10:20~11:30 | ||
ジュニアD(20級~8級) | |||
6歳~15歳 | |||
月・火・水・金 | 16:15~17:30 | ||
土-1 | 11:15~12:30 | ||
土-2 | 15:15~16:30 | ||
ジュニアE(7級~メジャースイマー) | |||
6歳~15歳 | |||
月・火・水・金 | 17:15~18:30 | ||
土‐1 | 12:15~13:30 | ||
土‐2 | 16:15~17:30 | ||
キンダー・ジュニア(24級~メジャースイマー) | |||
3歳~15歳(級でクラスが分かれております) | |||
日-1(13級~メジャースイマー) | 9:15~10:15 | ||
日-2(24級~14級) | 10:15~11:15 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ベビー | |||
つかまり立ち~2歳5か月のお子様と保護者様 | |||
月・土 | 10:30~11:15 | ||
リトル | |||
2歳6ヶ月~4歳※未就園児 | |||
水 | 14:30~15:30 | ||
土 | 11:30~12:30 | ||
キンダー | |||
4歳~就園児 | |||
水・金 | 15:45~16:45 | ||
土 | 15:30~16:30 | ||
日 | 9:45~10:45 | ||
児童 | |||
小学生以上~ 中学生まで | |||
水①・金 | 16:45~17:45 | ||
水② | 17:45~18:45 | ||
土 | 16:30~17:30 | ||
日 | 8:45~9:45 | ||
キンダー&児童コース | |||
4歳児~小学6年生まで | |||
土 | 14:30~15:30 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
HIPHOP ※コーチがレベルを見て判断致します | |||
児童クラス(小学2年生~) 上級クラス(ダンス経験のある方) | |||
金 | 17:30~18:30 | ||
土 | 16:00~17:00 | ||
チアダンス | |||
幼児クラス(4歳~小学1年生) 児童クラス(小学2年生~中学生) | |||
水 | 16:00~17:00 (幼児クラス) 17:00~18:00(児童クラス) | ||
アイドルダンス | |||
アーリークラス (5歳~小学1年生) | |||
土 | 14:45~15:45 | ||
ミドルクラス①(小学2年生~小学3年生) ミドルクラス②(小学4年生~小学6年生) | |||
月 | 16:30~17:30(①クラス) 17:30~18:30(②クラス) |
テニス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
親子テニス | |||
4歳~幼稚園児 | |||
月・金 | 16:00~16:30 | ||
日 | 17:00~17:30 | ||
ジュニア | |||
小中学生 | |||
月・火・水・金・土・日 | カレンダーをご確認ください |