ジュニアスクール
カレンダー
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
4ヵ月~2才11ヵ月の お子様と保護者 体育は歩けるお子様から | |||
火・土 | 10:15~11:15 | ||
水 | 13:00~14:00 | ||
体育 | |||
4ヵ月~2才11ヵ月の お子様と保護者 体育は歩けるお子様から | |||
火 | 13:00~14:00 | ||
金 | 10:15~11:15 |
リトル
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
2才6ヵ月~ 3才11ヵ月 未就園児 | |||
火・土 | 11:15~12:15 | ||
水 | 14:00~15:00 | ||
体育 | |||
2才6ヵ月~ 3才11ヵ月 未就園児 | |||
火 | 14:00~15:00 | ||
金 | 11:15~12:15 | ||
土 | 13:15~14:15 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
4才~園児 ※3才就園児可 18級~13級 | |||
火・水・金 | 15:45~16:45 | ||
土A | 13:15~14:15 | ||
土B | 14:15~15:15 | ||
日A | 10:30~11:30 | ||
日B | 13:45~14:45 | ||
初級 | |||
5歳~中学生 14級~7級 | |||
火・水・金 | 16:35~17:50 | ||
土A | 15:15~16:30 | ||
土B | 16:15~17:30 | ||
日A | 11:30~12:45 | ||
日B | 14:45~16:00 | ||
日C | 15:45~17:00 | ||
中上級 | |||
小学生~中学生 8級~メジャースイマー | |||
火・水・金 | 17:35~18:50 | ||
土A | 17:15~18:30 | ||
土B | 18:15~19:30 | ||
日 | 16:45~18:00 |
体育
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キンダー | |||
4才~園児 ※3才就園児可 20級~ | |||
火・水・金 | 15:45~16:45 | ||
土 | 15:50~16:50 | ||
日A | 13:15~14:15 | ||
日B | 14:20~15:20 | ||
児童 | |||
6才~中学生 15級~ | |||
火・水・金 | 16:50~17:50 | ||
土 | 16:55~17:55 | ||
日A | 15:25~16:25 | ||
日B | 16:30~17:30 | ||
上級 | |||
8級合格者 (鉄棒/跳箱/マット のうち2つ合格) | |||
土 | 18:00~19:00 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
チアダンス | |||
年中~年長 | |||
月 | 15:30~16:30 | ||
1年生~4年生 | |||
月 | 16:35~17:35 | ||
4年生以上 | |||
月 | 17:40~18:40 | ||
HIPHOP | |||
年少~1年生 | |||
金 | 16:30~17:30 | ||
2年生以上 | |||
金 | 17:40~18:40 | ||
新体操 | |||
5歳~園児 ※4歳就園児可 | |||
火 | 16:00~16:50 | ||
小学生~ | |||
火 | 17:00~18:00 | ||
バレエ | |||
年少~1年生 | |||
水 | 16:15~17:15 | ||
2年生~中学生 | |||
水 | 17:20~18:20 |
その他
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
屋内フットサル | |||
年少~年長 ※3歳就園児可 | |||
土 | 13:15~14:15 | ||
1年生~4年生 | |||
土 | 14:20~15:20 | ||
空手 | |||
年中~2年生 | |||
金 | 16:30~17:30 | ||
3年生~中学生 | |||
金 | 17:40~18:40 |
テニス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
キッズ | |||
年長~2年生 | |||
火・水・金 | 15:45~16:45 | ||
土 | 13:15~14:15 | ||
日 | 15:25~16:25 | ||
ジュニアA | |||
3~4年生 | |||
火・水・金 | 16:50~17:50 | ||
土 | 14:20~15:20 | ||
日 | 16:30~17:30 | ||
ジュニアB | |||
5~6年生 | |||
火・水・金 | 17:55~18:55 | ||
土 | 15:25~16:25 | ||
日 | 17:35~18:35 | ||
ジュニアC | |||
中高生 | |||
火・水・金 | 18:20~19:20 |
ゴルフ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
ジュニア | |||
小学1年生~中学生 | |||
金 | 17:30~18:30 | ||
土 | 11:30~12:30 | ||
日 | 12:45~13:45 |