ジュニアスクール
カレンダー
スクールバスルート
スクールコース
ベビー
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
スイミング | |||
0歳6ヶ月~3歳6ヶ月 | |||
火・水・金・土 | 10:45~11:30 |
スイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
親子遊泳 | |||
満3歳~小学2年 (保護者付添い 自主練習コース) | |||
(日) | 15:00~16:00 | ||
キンダー | |||
満3歳~年長 | |||
【週1、週2】月~土 | 15:00~16:00 | ||
(土)のみ午前クラス有り | 9:30~10:30 | ||
(土)のみ13時クラス有り | 13:00~14:00 | ||
(土)のみ14時クラス有り | 14:00~15:00 | ||
児童1 | |||
小学1年生~小学2年生 (18級~7級) | |||
【週1、週2】月~土 | 16:00~17:00 | ||
児童2 | |||
小学3年生以上 (18級~1級) | |||
【週1、週2】月~土 | 17:00~18:00 | ||
児童3 | |||
50m4種目が泳げる子 | |||
【週1、週2】月~土 | 18:00~19:00 |
空手
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
空手 | |||
年中~中学生 | |||
【週1】土 (白・黄・オレンジ・青・緑 帯) | 16:00~17:00 | ||
【週1】土 (紫・茶・黒 帯) | 17:00~18:00 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
テーマパークダンス | |||
年中~中学生 | |||
【週1】木 | 18:00~19:00 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
チアダンス | |||
園児~小学1年生 | |||
【週1】火・金 | 16:00~17:00 | ||
小学2年生~中学生(火)小学2年生~4年生(金) | |||
【週1】火・金 | 17:00~18:00 | ||
小学4年生~中学生 | |||
【週1】金 | 18:00~19:00 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
アイドルダンス | |||
年長~小2の女子 | |||
【週1】水 | 16:00~17:00 | ||
小2~小6 | |||
【週1】水 | 17:00~18:00 | ||
小5~中学生(小学生はダンス経験者) | |||
【週1】水 | 18:00~19:00 |
ダンス
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
HIPHOP | |||
年長~小学生 | |||
【週1】火 | 17:00~18:00 |
バレエ
コース | 対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
幼・園児 | |||
3~6歳 | |||
月・金 | 16:00~16:50 | ||
学童 | |||
小学生 | |||
月・金 | 17:00~18:00 | ||
木 | 16:00~17:00 | ||
学童/中級 | |||
講師推薦者 | |||
月・金 | 18:00~19:30 | ||
木 | 17:00~18:30 | ||
学童/上級 | |||
講師推薦者 | |||
月・金 | 19:30~20:00 | ||
木 | 18:30~19:00 |